ক্রমিক নং | ক্ষমতা লাভের তারিখ | ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ | চেয়ারম্যানের নাম | সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য | ওয়ার্ড নং | মেম্বারের নাম | |
ওয়ার্ড নং | নাম | ||||||
১। | ২১/০২/১৯৭৩ | ২৯/১২/১৯৭৬ | মোঃ মকবুল হোসেন (মুক্তিযোদ্ধা) |
|
| ১। | আঃ রউফ, শহিদ, |
২। | দলে মিয়া | ||||||
৩। | খিতাব উদ্দিন, হোসেন আলী, আঃ রশিদ | ||||||
২। | ২৯/১২/১৯৭৬ | ১৫/০২/১৯৮৩ | মোঃ জহির উদ্দিন মন্ডল |
|
| ১। | মোঃ নুরুজ্জামান, কাঁচাবুদ্দিন(নফুর), তোজাম্মেল |
২। | মিরাজ আলী | ||||||
৩। | আফজাল হোসেন, মোজাহার আলী | ||||||
৩। | ১৫/০২/১৯৮৩ | ১৫/০২/১৯৮৮ | মোঃ আঃ হালিম সরকার |
|
| ১। | মোঃ রেজাউল করিম, তারা, জাহিদুল |
২। | গোলাপ উদ্দিন, মনতাজ আলী | ||||||
৩। | রশিদ মাস্টার, মোশাররফ, মিলন | ||||||
৪। | ১৫/০২/১৯৮৮ | ২৯/০৩/১৯৯২ | মোঃ আঃ জলিল মন্ডল |
|
| ১। | আঃ রহিম, সালাম, আঃ রহমান |
২। | সোলায়মান আলী, নাজিমুদ্দিন | ||||||
৩। | রশিদ মাস্টার, দুলাল, সাজ্জাদ হোসেন | ||||||
৫। | ২৯/০৩/১৯৯২ | ১৭/০৩/১৯৯৮ | মোঃ তরিকুল ইসলাম |
|
| ১। | মোঃ মফিদুল ইসলাম, আছাদুল, তফুর উদ্দিন |
২। | ধীরেন, বাদশা মিয়া, আনিছুর রহমান | ||||||
৩। | আঃ কুদ্দুস, সাজ্জাদ হোসেন, মোশাররফ | ||||||
৬। | ১৭/০৩/১৯৯৮ | ১৩/০৪/২০০৩ | মোঃ আঃ হালিম সরকার | ১ | গোলনাহার বেগম | ১। | মোঃ লিয়াকত আলী |
৮ | ২। | মোৰ তোরাব আলী বাদশা | |||||
৯ | ৩। | দিপু সরকার | |||||
২ | সহিদা বেগম | ৪। | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ||||
৩ | ৫। | মোঃ আঃ কুদ্দুস | |||||
৪ | ৬। | মোঃ আজাহার আলী | |||||
৫ | সুন্দরী বেগম | ৭। | মোঃ মাসুদ আলী | ||||
৬ | ৮। | আছাদুল ইসলাম | |||||
৭ | ৯। | মোঃ আব্দুর রহিম | |||||
৭। | ১৩/০৪/২০০৩ | ১০/০৮/২০১১ | মোঃ তরিকুল ইসলাম | ১ | মারিয়া মার্ডী | ১। | মোঃ মুনজুরুল ইসলাম |
৮ | ২। | মোঃ এসকেন্দার আলী | |||||
৯ | ৩। | মোঃ আফজাল হোসেন | |||||
২ | আছমা বেগম | ৪। | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ||||
৩ | ৫। | মোঃ সাজ্জাদ হোসেন(চান) | |||||
৪ | ৬। | মোঃ বেলাল হোসেন | |||||
৫ | সুন্দরী বেগম | ৭। | মোঃ তফুর উদ্দিন | ||||
৬ | ৮। | মোঃ আঃ রাজ্জাক | |||||
৭ | ৯। | মোঃ আব্দুর রহিম | |||||
৮। | ১২/০৬/২০১৬ | মোঃ আঃ হালিম সরকার | ১ | মোছাঃ রাফেজা বেগম | ১। | মোঃ লিয়াকত আলী | |
৮ | ২। | মোঃ মমতাজ আলী | |||||
৯ | ৩। | মোঃ আজগার আলী | |||||
২ | মোছাঃ পারুল বেগম | ৪। | মোঃ সিরাজুল ইসলাম | ||||
৩ | ৫। | মোঃ আব্দুল কুদ্দুস | |||||
৪ | ৬। | মোঃ বেলাল হোসেন | |||||
৫ | মোছাঃ মোর্শেদা বেগম | ৭। | মোঃ আলতাফ হোসেন | ||||
৬ | ৮। | মোঃ আঃ রাজ্জাক | |||||
৭ | ৯। | মোঃ মারফুদুল হক |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS